Translate
30 de set. de 2011
28 de set. de 2011
Gabarito do Provão Ensinos Médio e Fundamental
Verifique quantas questões você acertou?
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO FUNDAMENTAL - MANHÃ
GEOGRAFIA HISTÓRIA
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
01 | C | 16 | B |
02 | A | 17 | B |
03 | C | 18 | B |
04 | A | 19 | C |
05 | D | 20 | A |
06 | B | 21 | A |
07 | D | 22 | B |
08 | A | 23 | A |
09 | A | 24 | C |
10 | C | 25 | D |
11 | C | 26 | B |
12 | C | 27 | C |
13 | D | 28 | A |
14 | B | 29 | D |
15 | B | 30 | D |
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO FUNDAMENTAL - MANHÃ
MATEMÁTICA CIÊNCIAS
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
31 | C | 46 | A |
32 | D | 47 | B |
33 | C | 48 | D |
34 | A | 49 | B |
35 | C | 50 | C |
36 | D | 51 | C |
37 | B | 52 | A |
38 | C | 53 | A |
39 | B | 54 | D |
40 | D | 55 | A |
41 | D | 56 | A |
42 | B | 57 | A |
43 | B | 58 | C |
44 | B | 59 | C |
45 | C | 60 | (?) |
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO FUNDAMENTAL - TARDE
PORTUGUÊS INGLÊS
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
01 | C | 16 | A |
02 | D | 17 | B |
03 | A | 18 | D |
04 | B | 19 | D |
05 | C | 20 | C |
06 | D | 21 | B |
07 | D | 22 | C |
08 | A | 23 | A |
09 | B | 24 | A |
10 | B | 25 | D |
11 | ANULADA | 26 | A |
12 | B | 27 | B |
13 | C | 28 | C |
14 | B | 29 | A |
15 | A | 30 | D |
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO FUNDAMENTAL - TARDE
ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
31 | D | 46 | A |
32 | C | 47 | B |
33 | A | 48 | D (?) |
34 | A | 49 | D (?) |
35 | C | 50 | A |
35 | A | 51 | B |
37 | C | 52 | A |
38 | C | 53 | D |
39 | B | 54 | A |
40 | A | 55 | C |
41 | C ou D | 56 | A OU B |
42 | D | 57 | B |
43 | C | 58 | A |
44 | D | 59 | B |
45 | D | 60 | D (?) |
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO MÉDIO - TARDE
GEOGRAFIA HISTÓRIA
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
01 | D | 16 | C |
02 | D | 17 | B |
03 | D | 18 | D |
04 | C | 19 | A |
05 | A | 20 | C |
06 | A | 21 | C |
07 | B | 22 | D |
08 | B | 23 | C |
09 | B | 24 | D (?) |
10 | A | 25 | B |
11 | C | 26 | C |
12 | D | 27 | B |
13 | A | 28 | D |
14 | C | 29 | C |
15 | D | 30 | A |
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO MÉDIO - TARDE
PORTUGUÊS INGLÊS
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
31 | B | 46 | A |
32 | B | 47 | A |
33 | B | 48 | B |
34 | D | 49 | D |
35 | B | 50 | D |
35 | B | 51 | C |
37 | C | 52 | B |
38 | D | 53 | A |
39 | A (?) | 54 | A |
40 | D | 55 | B |
41 | D | 56 | C |
42 | C | 57 | B |
43 | C | 58 | D |
44 | D | 59 | C |
45 | B | 60 | D |
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO MÉDIO - TARDE
ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
61 | B | 76 | B (?) |
62 | B | 77 | C |
63 | D | 78 | C |
64 | C | 79 | C ou D |
65 | D | 80 | D |
66 | A | 81 | A |
67 | D | 82 | C |
68 | D | 83 | C |
69 | B | 84 | A |
70 | B | 85 | B |
71 | C | 86 | A |
72 | D | 87 | C |
73 | D (?) | 88 | C |
74 | D | 89 | B |
75 | B ou C (?) | 90 | A |
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO MÉDIO - MANHÃ
BIOLOGIA FÍSICA
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
01 | C | 16 | C |
02 | D | 17 | D |
03 | B | 18 | A |
04 | C | 19 | A |
05 | B | 20 | B |
06 | A | 21 | A |
07 | A | 22 | C |
08 | C | 23 | C |
09 | D | 24 | C |
10 | B | 25 | D |
11 | C | 26 | B |
12 | D | 27 | A |
13 | C | 28 | A |
14 | D | 29 | D |
15 | A | 30 | A |
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO MÉDIO - MANHÃ
QUÍMICA MATEMÁTICA
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
31 | A | 46 | C |
32 | D | 47 | B |
33 | D | 48 | C |
34 | A | 49 | C |
35 | D | 50 | D |
35 | C | 51 | C |
37 | C | 52 | B |
38 | B | 53 | (?) |
39 | B | 54 | D |
40 | B | 55 | B |
41 | D | 56 | B |
42 | D | 57 | C |
43 | D | 58 | D |
44 | C | 59 | B |
45 | B | 60 | B |
GABARITO NÃO OFICIAL
ENSINO MÉDIO - MANHÃ
FILOSOFIA SOCIOLOGIA
QUESTÃO | OPÇÃO | QUESTÃO | OPÇÃO |
61 | B | 76 | C |
62 | D | 77 | C |
63 | B | 78 | D |
64 | A | 79 | A |
65 | A | 80 | B |
66 | B | 81 | A ou C |
67 | B | 82 | B |
68 | C | 83 | C |
69 | C | 84 | A |
70 | A | 85 | D |
71 | B | 86 | D |
72 | A | 87 | A |
73 | A | 88 | A |
74 | B | 89 | A |
75 | C | 90 | B |
Assinar:
Postagens (Atom)